Faixa Inicial | Final da Faixa | Valor |
---|---|---|
Até | 500,00 | 84,00 |
501,00 | 1.200,00 | 103,00 |
1.201,00 | 2.500,00 | 154,00 |
2.501,00 | 5.000,00 | 248,00 |
5.001,00 | 10.000,00 | 380,00 |
10.001,00 | 20.000,00 | 506,00 |
20.001,00 | 50.000,00 | 669,00 |
50.001,00 | 100.000,00 | 801,00 |
100.001,00 | 150.000,00 | 909,00 |
150.001,00 | 200.000,00 | 1.012,00 |
200.001,00 | 250.000,00 | 1.208,00 |
250.001,00 | 300.000,00 | 1.355,00 |
300.001,00 | 350.000,00 | 1.499,00 |
350.001,00 | 400.000,00 | 1.609,00 |
400.001,00 | 500.000,00 | 1.937,00 |
500.001,00 | 600.000,00 | 2.324,00 |
600.001,00 | 700.000,00 | 2.711,00 |
700.001,00 | 800.000,00 | 3.100,00 |
800.001,00 | 900.000,00 | 3.487,00 |
900.001,00 | 1.000.000,00 | 3.876,00 |
1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 4.895,00 |
1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 5.590,00 |
1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 6.389,00 |
1.600.000,00 | 1.800.000,00 | 7.185,00 |
1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 7.983,00 |
2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 8.785,00 |
2.200.000,00 | 2.400.000,00 | 9.584,00 |
2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 10.380,00 |
2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 11.178,00 |
2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 11.977,00 |
*Vendas acima de R$ 3.000.000,01 a combinar
O pagamento da sua fatura deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, da data de vencimento. Fique atento! No caso de não pagamento na data escolhida no momento do cadastro, o acesso a Plataforma 99Kote será bloqueado.
o 99Kote disponibilizará a nota fiscal e fatura ao CLIENTE/FORNECEDOR no início do mês subsequente ao considerado, com vencimento para o dia 15 (quinze) ou 25 (vinte e cinco), de acordo com a opção do Plano contratado.
Sobre o reajuste, independentemente da periodicidade do contrato ou data de início da vigência, ajusta-se que os valores serão reajustados na competência de novembro de cada ano, aplicando-se a variação positiva dos últimos 12 (doze) meses do INPC, sendo que, em caso de índice negativo, não será aplicado redução de preço.
O valor cobrado será dimensionado conforme faixa de venda apresentada na tabela acima.
O 99Kote alia mais de 35 anos de experiência no negócio a leveza tecnológica, flexibilidade e inovação.
Telefone:
(11) 3135-5825 | (19) 3500-8316
(21) 3900-9972 | (31) 3500-8204
(41) 3500-8976 | (51) 3500-8990
(71) 3838-9992 | (81) 3264-1057
WhatsApp Suporte:
(11) 98983-6518